信貸、車貸、房貸試算工具。調整金額、利率、期數,即時計算每月月付金、總利息與總還款金額。所有試算採年利率(APR)計算。
實際利率、額度依個人信用條件與貸款類型核定。本公司依民法第 205 條規範,所有貸款年利率不超過 16%。
以年利率 6.88% 為基準,不同金額與期數的月付金快速對照。
| 貸款金額 | 36 期 (3年) | 60 期 (5年) | 84 期 (7年) |
|---|---|---|---|
| NT$ 300,000 | NT$ 9,245 | NT$ 5,925 | NT$ 4,517 |
| NT$ 500,000 | NT$ 15,409 | NT$ 9,875 | NT$ 7,528 |
| NT$ 800,000 | NT$ 24,655 | NT$ 15,800 | NT$ 12,045 |
| NT$ 1,000,000 | NT$ 30,819 | NT$ 19,750 | NT$ 15,056 |
| NT$ 1,500,000 | NT$ 46,228 | NT$ 29,625 | NT$ 22,584 |
| NT$ 2,000,000 | NT$ 61,637 | NT$ 39,500 | NT$ 30,112 |
依您的條件提供精準利率報價.不影響聯徵